کودک شو ،مسابقه ای جذاب برای خانواده ها به همراه فرزاندانشان که توسط بازیگر معروف و محبوب کشور آقای پژمان بازغی اجرا میشد.
هدف از این مسابقه بهبود روابط و عواطف بین والدین و فرزندانشان بود که خوشبختانه پیرو بازخورد مردمی ،توانست به خوبی در این مسیر قدم بردارد و به بهبود روابط بین والدین و فرزندان کمک شایانی کند.
شرکت ارتباطات گستران کادوس مفتخر است که در 72 برنامه از کودک شو حضور داشت و با اجرای 71 قرعه کشی، در کل مبلغ 6.100.000.000 ریال جایزه نقدی به مردم عزیز در سرتاسر ایران تقدیم نموده است.
اپلیکیشن های کتاب صوتی “پسته” و “رماوا” در این برنامه به بینندگان معرفی شد و شما میتونید این اپلیکیشن ها را در اینجا دانلود و استفاده نمایید.
لیست برندگان برنامه کودک شو :
ردیف | تاریخ | برنده جایزه | شماره تلفن | شهر | مبلغ جایزه(ريال) |
1 | 1397/10/06 | مرضیه منتظری | 916***2734 | – | 100,000,000 |
2 | 1397/10/06 | مریم رکرک | 933***9353 | – | 100,000,000 |
3 | 1397/10/06 | مژگان آبنوش | 991***7880 | – | 100,000,000 |
4 | 1397/10/06 | حسن اسفرینی | 903***3496 | – | 100,000,000 |
5 | 1397/10/13 | حسین کریمی نژاد | 938***1995 | – | 100,000,000 |
6 | 1397/10/13 | سیف الله اسدی | 911***0416 | – | 100,000,000 |
7 | 1397/10/13 | زینت مظفری | 913***6322 | – | 100,000,000 |
8 | 1397/10/13 | سحر مقیسه | 939***7062 | – | 100,000,000 |
9 | 1397/10/20 | جعفر مرادی | 919***2402 | – | 100,000,000 |
10 | 1397/10/20 | غلامعلی سیدآبادی | 939***4149 | – | 100,000,000 |
11 | 1397/10/27 | فاطمه رزم گیر | 910***2873 | – | 100,000,000 |
12 | 1397/10/27 | ناهید نامی | 921***5690 | – | 100,000,000 |
13 | 1397/10/27 | عایشه عیسی زهی توفیق | 990***2259 | – | 100,000,000 |
14 | 1397/10/27 | ایرج مرادی | 930***6920 | – | 100,000,000 |
15 | 1397/11/04 | داریوش آقا براری | 911***017 | – | 100,000,000 |
16 | 1397/11/04 | توران قادری | 918***2437 | کرمانشاه | 100,000,000 |
17 | 1397/11/04 | فاطمه پوزش | 939***5763 | هشتگرد | 100,000,000 |
18 | 1397/11/11 | اسدالله غفاری اصل | 911***4205 | آمل | 100,000,000 |
19 | 1397/11/11 | علی اصغر سهرابی | 901***7349 | بم | 100,000,000 |
20 | 1397/11/11 | عطااله امامی | 933***3368 | گلپایگان | 100,000,000 |
21 | 1397/11/25 | محمود بالکانه | 914***2168 | ارومیه | 100,000,000 |
22 | 1397/11/25 | نفیسه فرامر اصفهانیان | 913***5958 | اصفهان | 100,000,000 |
23 | 1397/11/25 | هادی جعفری | 915***2360 | شیروان | 100,000,000 |
24 | 1397/11/25 | مجتبی خاکشور لاجی | 915***4226 | خاف | 100,000,000 |
25 | 1397/11/25 | عل یار خدادادوند | 916***5716 | اهواز | 100,000,000 |
26 | 1397/11/25 | علی اکبری میلاش | 911***8477 | لاهیجان | 100,000,000 |
27 | 1397/11/25 | نبی الله شاه پری | 916***1586 | اهواز | 100,000,000 |
28 | 1397/12/02 | محمد حسین سینگینان | 912***4070 | ورامین | 100,000,000 |
29 | 1397/12/02 | سمیه فلکنازی | 917***6402 | شهر سنده روستای گله | 100,000,000 |
30 | 1397/12/02 | رضا اسمعیل زاده | 990***3345 | اردبیل | 100,000,000 |
31 | 1397/12/02 | فاطمه بیک خورمیزی | 913***7084 | یزد | 100,000,000 |
32 | 1397/12/09 | سعیده کبریایی | 936***1949 | مشهد | 100,000,000 |
33 | 1397/12/09 | رضا موسوی | 901***3253 | مشهد | 100,000,000 |
34 | 1397/12/09 | وحید جعفری هزارخانی(خدیجه جعفری هزارخانی) | 916***4941 | خرم آباد | 100,000,000 |
35 | 1397/12/09 | حسن همپایی | 938***2398 | مرند | 100,000,000 |
36 | 1397/12/16 | عادل خرمالی | 930***9168 | گنبد کاووس | 100,000,000 |
37 | 1397/12/16 | سودابه آبرون | 935***6584 | تنکابن | 100,000,000 |
38 | 1397/12/16 | خاطره کلهری | 938***2816 | قزوین | 100,000,000 |
39 | 1397/12/20 | حسن آذرگون | 911***2531 | گرگان | 100,000,000 |
40 | 1397/12/23 | سجاد اخوندی | 901***0984 | تهران | 100,000,000 |
41 | 1397/12/23 | محمد طوری | 915***9878 | زاهدان | 100,000,000 |
42 | 1397/12/23 | وحید بختیاری | 937***1512 | زنجان | 100,000,000 |
43 | 1397/12/23 | محمد رضا راهپیما | 919***7730 | قزوین | 100,000,000 |
44 | 1397/12/25 | سعید موسوی | 903***8687 | میناب بندر عباس | 100,000,000 |
45 | 1398/01/10 | فرانک عباس وندی | 902***6981 | – | 100,000,000 |
46 | 1397/12/28 | مهرداد اقاپور | 937***0661 | – | 100,000,000 |
47 | 1397/12/21 | زکیه باخزری | 901***0446 | – | 100,000,000 |
48 | 1398/01/04 | ندا حسن زاده | 902***9342 | – | 100,000,000 |
49 | 1397/12/29 | ام الکلسوم قهاری | 905***8826 | – | 100,000,000 |
50 | 1398/01/15 | زهرا شایان فر | 937***2160 | – | 100,000,000 |
51 | 1398/01/13 | امیدعلی شیرمهد | 916***8501 | – | 100,000,000 |
52 | 1398/01/16 | حسین نسیم دوست | 903***5282 | – | 200,000,000 |
53 | 1398/01/16 | محبوبه پاسندی ساقی | 911***2710 | – | 200,000,000 |
54 | 1398/01/23 | یدی الله خانی | 911***5032 | – | 100,000,000 |
55 | 1398/01/23 | ملیحه احمدیان | 091***69447 | – | 100,000,000 |
56 | 1398/01/23 | زهرا حمیدی | 093***05756 | – | 100,000,000 |
57 | 1397/12/26 | سعید ملکی | 091***98748 | – | 100,000,000 |
58 | 1398/01/05 | علی سلیمی | 093***28023 | – | 200,000,000 |
جمع کل | 6,100,000,000 |
کلیپ هایی از گلچین برخی قسمت های کودک شو را میتوانید در زیر مشاهده نمایید.